Resultado Exame de Faixas - José do Valle Pereira
Listagem dos Alunos APROVADOS:
| Aluno | KYU Atual | KYU pretendido | TSUKI | KERI | UKE | KATA | MÉDIA |
| Amanda da Silva Schutz | Iniciante | 9º Kyu | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 5,9 | 6,2 |
| Beatriz Francelina de Moraes | Iniciante | 9º Kyu | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 6,1 |
| Yasmim Alves | Iniciante | 9º Kyu | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 5,5 | 6,1 |
| Arthur Diego Teixeira | Iniciante | 9º Kyu | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 5,6 | 6,1 |
| Guilherme Ramos Rocha | Iniciante | 9º Kyu | 6,0 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 6,1 |
| Eduardo Acorde Larindo | Iniciante | 9º Kyu | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 5,2 | 5,7 |
| João Vitor de Souza Raquel | Iniciante | 9º Kyu | 5,8 | 6,1 | 5,8 | 5,1 | 5,7 |
| Hudson Rodrigues Queiroz | Amarela | 8º Kyu | 6,3 | 6,8 | 5,8 | 5,3 | 6,1 |
| Gleicielle Maria Simão | Laranja | 7º Kyu | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| Bruna Fernandes | Laranja | 7º Kyu | 5,5 | 6,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Gislaine Cristina Nunes de Souza | Laranja | 7º Kyu | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,1 |
| Isadora Costa Tocchetto | Laranja | 7º Kyu | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,4 |
| Schauany Mary da Silva | Laranja | 7º Kyu | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,8 |
| Jean Karlos Viera | Laranja | 7º Kyu | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,9 |
| Bruno Isaias Gaudencio | Laranja | 7º Kyu | 6,8 | 6,3 | 6,1 | 5,5 | 6,2 |
| Carolina Vasques Sauer | Laranja | 7º Kyu | 7,1 | 7,0 | 6,2 | 5,8 | 6,5 |
| Gustavo Ferreira | Laranja | 7º Kyu | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 5,3 | 5,8 |
| Maria Eduarda da Cruz | Laranja | 7º Kyu | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 5,4 | 5,8 |
Buy:Cialis.Super Active ED Pack.Viagra.VPXL.Tramadol.Viagra Soft Tabs.Cialis Soft Tabs.Cialis Professional.Cialis Super Active+.Soma.Maxaman.Viagra Professional.Propecia.Viagra Super Force.Zithromax.Viagra Super Active+.Levitra….